Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО)

Артикул: нет
поделиться

Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью. 
Свыше 50 типоисполнений на 10 номинальных токов.

Технические характеристики

 
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51326.1-99, ТУ 3421-033-18461115-02
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400
Номинальный ток In, А 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn,мА 10, 30, 100, 300
Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока АС
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс £40
Число полюсов 2, 4
Условия эксплуатации УХЛ4
Степень защиты выключателя IP 20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 35
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,6÷2,0
Масса (2/4-полюсные), кг 0,2/0,4
Диапазон рабочих температур, °С -25 ÷ +40

 

Ассортимент

 
   Наименование Номиналь-ный ток, А Номинальный откл. дифф. ток, мА Количество изделий в упаковке групповой  транспортной Артикул
ВД1-63 2Р 16 А 10 мА 16 10 1 48 MDV10-2-016-010
ВД1-63 2Р 25 А 10 мА 25 10 1 48 MDV10-2-025-010
ВД1-63 2Р 16 А 30 мА 16 30 1 48 MDV10-2-016-030
ВД1-63 2Р 25 А 30 мА 25 30 1 48 MDV10-2-025-030
ВД1-63 2Р 32 А 30 мА 32 30 1 48 MDV10-2-032-030
ВД1-63 2Р 40 А 30 мА 40 30 1 48 MDV10-2-040-030
ВД1-63 2Р 50 А 30 мА 50 30 1 48 MDV10-2-050-030
ВД1-63 2Р 63 А 30 мА 63 30 1 48 MDV10-2-063-030
ВД1-63 2Р 80 А 30 мА 80 30 1 48 MDV10-2-080-030
ВД1-63 2Р 100 А 30 мА 100 30 1 48 MDV10-2-100-030
ВД1-63 2Р 16 А 100 мА 16 100 1 48 MDV10-2-016-100
ВД1-63 2Р 25 А 100 мА 25 100 1 48 MDV10-2-025-100
ВД1-63 2Р 32 А 100 мА 32 100 1 48 MDV10-2-032-100
ВД1-63 2Р 40 А 100 мА 40 100 1 48 MDV10-2-040-100
ВД1-63 2Р 50 А 100 мА 50 100 1 48 MDV10-2-050-100
ВД1-63 2Р 63 А 100 мА 63 100 1 48 MDV10-2-063-100
ВД1-63 2Р 80 А 100 мА 80 100 1 48 MDV10-2-080-100
ВД1-63 2Р 100 А 100 мА 100 100 1 48 MDV10-2-100-100
ВД1-63 2Р 16 А 300 мА 16 300 1 48 MDV10-2-016-300
ВД1-63 2Р 25 А 300 мА 25 300 1 48 MDV10-2-025-300
ВД1-63 2Р 40 А 300 мА 40 300 1 48 MDV10-2-040-300
ВД1-63 2Р 50 А 300 мА 50 300 1 48 MDV10-2-050-300
ВД1-63 2Р 63 А 300 мА 63 300 1 48 MDV10-2-063-300
ВД1-63 2Р 80 А 300 мА 80 300 1 48 MDV10-2-080-300
ВД1-63 2Р 100 А 300 мА 100 300 1 48 MDV10-2-100-300
ВД1-63 4Р 16 А 10 мА 16 10 1 24 MDV10-4-016-010
ВД1-63 4Р 25 А 10 мА 25 10 1 24 MDV10-4-025-010
ВД1-63 4Р 16 А 30 мА 16 30 1 24 MDV10-4-016-030
ВД1-63 4Р 25 А 30 мА 25 30 1 24 MDV10-4-025-030
ВД1-63 4Р 32 А 30 мА 32 30 1 24 MDV10-4-032-030
ВД1-63 4Р 40 А 30 мА 40 30 1 24 MDV10-4-040-030
ВД1-63 4Р 50 А 30 мА 50 30 1 24 MDV10-4-050-030
ВД1-63 4Р 63 А 30 мА 63 30 1 24 MDV10-4-063-030
ВД1-63 4Р 80 А 30 мА 80 30 1 24 MDV10-4-080-030
ВД1-63 4Р 100 А 30 мА 100 30 1 24 MDV10-4-100-030
ВД1-63 4Р 25 А 100 мА 25 100 1 24 MDV10-4-025-100
ВД1-63 4Р 32 А 100 мА 32 100 1 24 MDV10-4-032-100
ВД1-63 4Р 40 А 100 мА 40 100 1 24 MDV10-4-040-100
ВД1-63 4Р 50 А 100 мА 50 100 1 24 MDV10-4-050-100
ВД1-63 4Р 63 А 100 мА 63 100 1 24 MDV10-4-063-100
ВД1-63 4Р 80 А 100 мА 80 100 1 24 MDV10-4-080-100
ВД1-63 4Р 100 А 100 мА 100 100 1 24 MDV10-4-100-100
ВД1-63 4Р 16 А 300 мА 16 300 1 24 MDV10-4-016-300
ВД1-63 4Р 25 А 300 мА 25 300 1 24 MDV10-4-025-300
ВД1-63 4Р 32 А 300 мА 32 300 1 24 MDV10-4-032-300
ВД1-63 4Р 40 А 300 мА 40 300 1 24 MDV10-4-040-300
ВД1-63 4Р 50 А 300 мА 50 300 1 24 MDV10-4-050-300
ВД1-63 4Р 63 А 300 мА 63 300 1 24 MDV10-4-063-300
ВД1-63 4Р 80 А 300 мА 80 300 1 24 MDV10-4-080-300
ВД1-63 4Р 100 А 300 мА 100 300 1 24 MDV10-4-100-300

Назад