Светодиодная панель ДВО6568,1195х295х11,Е,40Вт,4500К IEK
Светодиодные панели ДВО предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы, кабинеты).
Выносной блок питания с коэффициентом мощности не менее 0,9 гарантирует отсутствие пульсаций, стабильный световой поток и оснащен комплексом защит от короткого замыкания и нестабильности сети. Рассеиватель из матового поликарбоната и светораспределяющая линза способствуют равномерному распределению светового потока на всей поверхности панели. Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава и обеспечивает эффективный теплоотвод. Конструктив светильника предусматривает встраиваемый, подвесной и накладной способы монтажа (комплекты крепежей приобретаются отдельно).
Технические характеристики
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Количество ламп - источников света: | 144 |
| Мощность лампы: | 40 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полипропилен |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
| Отражатель - рефлектор: | Матовый (-ая) |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Рассеянный/отраженный |
| Длина: | 1195 мм |
| Ширина: | 295 мм |
| Высота или глубина: | 11 мм |
| Класс защиты: | II |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Предельная температура: | +35 °C |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток: | 3000 лм |
| Цветовая температура: | 4500 К |
| Средн номин срок службы: | 35000 ч |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Частота: | 50/60 Гц |
| Температура эксплуатации: | -25...+35 °C |
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Сечение подключаемых проводников: | 0,75...1,0 мм |
