Главная \ Магазин \ Электротехническая продукция \ Оборудование для распределения энергии \ Шкафы, боксы и принадлежности к ним \ Шины нулевые
Шины нулевые
Артикул: нет
Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.
Ассортимент
Шины нулевые без изоляторов
Наименование | Количество отверстий | Габаритные размеры, мм | Резьба | Количество в упаковке, шт. | Артикул | ||
А | В | С | |||||
6x9 4/2 | 4 | 42 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-04-100 |
6x9 6/2 | 6 | 54 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-06-100 |
6x9 8/2 | 8 | 66 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-08-100 |
6x9 10/2 | 10 | 78 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-10-100 |
6x9 12/2 | 12 | 90 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-12-100 |
6x9 14/2 | 14 | 102 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-14-100 |
6x9 16/2 | 16 | 114 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-16-100 |
6x9 18/2 | 18 | 126 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-18-100 |
6x9 20/2 | 20 | 138 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-20-100 |
6x9 22/2 | 22 | 150 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-22-100 |
6x9 24/2 | 24 | 162 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN11-24-100 |
8x12 4/2 | 4 | 49 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-04-100 |
8x12 6/2 | 6 | 63 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-06-100 |
8x12 8/2 | 8 | 77 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-08-100 |
8x12 10/2 | 10 | 91 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-10-100 |
8x12 12/2 | 12 | 105 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-12-100 |
8x12 14/2 | 14 | 119 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-14-100 |
8x12 16/2 | 16 | 133 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-16-100 |
8x12 18/2 | 18 | 147 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-18-100 |
8x12 20/2 | 20 | 161 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-20-100 |
8x12 22/2 | 22 | 175 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-22-100 |
8x12 24/2 | 24 | 189 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-24-100 |
6x9 4/1 | 4 | 38 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-04-100 |
6x9 6/1 | 6 | 51 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-06-100 |
6x9 8/1 | 8 | 64 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-08-100 |
6x9 10/1 | 10 | 77 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-10-100 |
6x9 12/1 | 12 | 90 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-12-100 |
6x9 14/1 | 14 | 103 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-14-100 |
6x9 16/1 | 16 | 116 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-16-100 |
6x9 18/1 | 18 | 129 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-18-100 |
6x9 20/1 | 20 | 142 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-20-100 |
6x9 22/1 | 22 | 155 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-22-100 |
6x9 24/1 | 24 | 168 | 6 | 9 | М4 | 10 | YNN10-24-100 |
8x12 4/1 | 4 | 42 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-04-100 |
8x12 6/1 | 6 | 57 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-06-100 |
8x12 8/1 | 8 | 72 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-08-100 |
8x12 10/1 | 10 | 87 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-10-100 |
8x12 12/1 | 12 | 102 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-12-100 |
8x12 14/1 | 14 | 117 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-14-100 |
8x12 16/2 | 16 | 132 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-16-100 |
8x12 18/2 | 18 | 147 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-18-100 |
8x12 20/1 | 20 | 162 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-20-100 |
8x12 22/1 | 22 | 177 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-22-100 |
8x12 24/1 | 24 | 192 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN20-24-100 |
8x12 26/2* | 24 | 242 | 8 | 12 | М5 | 10 | YNN21-26-125 |
* для корпусов серии UNIVERСAL
Шины нулевые с двумя угловыми изоляторами
Наименование | Количество отверстий | L | H | Цвет изолятора | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
ШНИ-6x9-4-У2-С | 4 | 47 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-4C2-K07 |
ШНИ-6x9-6-У2-С | 6 | 59 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-6C2-K07 |
ШНИ-6x9-8-У2-С | 8 | 71 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-8C2-K07 |
ШНИ-6x9-10-У2-С | 10 | 83 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-10C2-K07 |
ШНИ-6x9-12-У2-С | 12 | 95 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-12C2-K07 |
ШНИ-6x9-14-У2-С | 14 | 107 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-14C2-K07 |
ШНИ-6x9-16-У2-С | 16 | 119 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-16C2-K07 |
ШНИ-6x9-18-У2-С | 18 | 131 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-18C2-K07 |
ШНИ-6x9-20-У2-С | 20 | 143 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-20C2-K07 |
ШНИ-6x9-22-У2-С | 22 | 155 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-22C2-K07 |
ШНИ-6x9-24-У2-С | 24 | 167 | 280 | синий | 10 | YNN10-69-24C2-K07 |
ШНИ-6x9-4-У2-Ж | 4 | 47 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-4C2-K05 |
ШНИ-6x9-6-У2-Ж | 6 | 59 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-6C2-K05 |
ШНИ-6x9-8-У2-Ж | 8 | 71 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-8C2-K05 |
ШНИ-6x9-10-У2-Ж | 10 | 83 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-10C2-K05 |
ШНИ-6x9-12-У2-Ж | 12 | 95 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-12C2-K05 |
ШНИ-6x9-14-У2-Ж | 14 | 107 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-14C2-K05 |
ШНИ-6x9-16-У2-Ж | 16 | 119 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-16C2-K05 |
ШНИ-6x9-18-У2-Ж | 18 | 131 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-18C2-K05 |
ШНИ-6x9-20-У2-Ж | 20 | 143 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-20C2-K05 |
ШНИ-6x9-22-У2-Ж | 22 | 155 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-22C2-K05 |
ШНИ-6x9-24-У2-Ж | 24 | 167 | 280 | желтый | 10 | YNN10-69-24C2-K05 |
ШНИ-8x12-4-У2-С | 4 | 54 | 320 | синий | 10 | YNN10-812-4C2-K07 |
ШНИ-8x12-6-У2-С | 6 | 68 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-6C2-K07 |
ШНИ-8x12-8-У2-С | 8 | 82 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-8C2-K07 |
ШНИ-8x12-10-У2-С | 10 | 96 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-10C2-K07 |
ШНИ-8x12-12-У2-С | 12 | 110 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-12C2-K07 |
ШНИ-8x12-14-У2-С | 14 | 124 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-14C2-K07 |
ШНИ-8x12-16-У2-С | 16 | 138 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-16C2-K07 |
ШНИ-8x12-18-У2-С | 18 | 152 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-18C2-K07 |
ШНИ-8x12-20-У2-С | 20 | 166 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-20C2-K07 |
ШНИ-8x12-22-У2-С | 22 | 180 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-22C2-K07 |
ШНИ-8x12-24-У2-С | 24 | 194 | 293 | синий | 10 | YNN10-812-24C2-K07 |
ШНИ-8x12-4-У2-Ж | 4 | 54 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-4C2-K05 |
ШНИ-8x12-6-У2-Ж | 6 | 68 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-6C2-K05 |
ШНИ-8x12-8-У2-Ж | 8 | 82 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-8C2-K05 |
ШНИ-8x12-10-У2-Ж | 10 | 96 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-10C2-K05 |
ШНИ-8x12-12-У2-Ж | 12 | 110 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-12C2-K05 |
ШНИ-8x12-14-У2-Ж | 14 | 124 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-14C2-K05 |
ШНИ-8x12-16-У2-Ж | 16 | 138 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-16C2-K05 |
ШНИ-8x12-18-У2-Ж | 18 | 152 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-18C2-K05 |
ШНИ-8x12-20-У2-Ж | 20 | 166 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-20C2-K05 |
ШНИ-8x12-22-У2-Ж | 22 | 180 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-22C2-K05 |
ШНИ-8x12-24-У2-Ж | 24 | 194 | 293 | желтый | 10 | YNN10-812-24C2-K05 |
Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе типа «Стойка»
Наименование | Количество отверстий | L | H | Цвет изолятора | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
ШНИ-8x12-6-КС-С | 6 | 78 | 66 | Синий | 20 | YNN10-812-6DP-K07 |
ШНИ-8x12-8-КС-С | 8 | 95 | 83 | Синий | 20 | YNN10-812-8DP-K07 |
ШНИ-8x12-10-КС-С | 10 | 112 | 100 | Синий | 20 | YNN10-812-10DP-K07 |
ШНИ-8x12-12-КС-С | 12 | 129 | 117 | Синий | 20 | YNN10-812-12DP-K07 |
ШНИ-8x12-14-КС-С | 14 | 146 | 134 | Синий | 20 | YNN10-812-14DP-K07 |
ШНИ-8x12-16-КС-С | 16 | 163 | 151 | Синий | 20 | YNN10-812-16DP-K07 |
ШНИ-8x12-6-КС-Ж | 6 | 78 | 66 | Желтый | 20 | YNN10-812-6DP-K05 |
ШНИ-8x12-8-КС-Ж | 8 | 95 | 83 | Желтый | 20 | YNN10-812-8DP-K05 |
ШНИ-8x12-10-КС-Ж | 10 | 112 | 100 | Желтый | 20 | YNN10-812-10DP-K05 |
ШНИ-8x12-12-КС-Ж | 12 | 129 | 117 | Желтый | 20 | YNN10-812-12DP-K05 |
ШНИ-8x12-14-КС-Ж | 14 | 146 | 134 | Желтый | 20 | YNN10-812-14DP-K05 |
ШНИ-8x12-16-КС-Ж | 16 | 163 | 151 | Желтый | 20 | YNN10-812-16DP-K05 |
Шина нулевая с DIN-изолятором
Наименование | Количество отверстий | L | H | Цвет изолятора | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
ШНИ-6x9-4-Д-С | 4 | 42 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-4D-K07 |
ШНИ-6x9-6-Д-С | 6 | 54 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-6D-K07 |
ШНИ-6x9-8-Д-С | 8 | 66 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-8D-K07 |
ШНИ-6x9-10-Д-С | 10 | 78 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-10D-K07 |
ШНИ-6x9-12-Д-С | 12 | 90 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-12D-K07 |
ШНИ-6x9-14-Д-С | 14 | 103 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-14D-K07 |
ШНИ-6x9-16-Д-С | 16 | 116 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-16D-K07 |
ШНИ-6x9-18-Д-С | 18 | 129 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-18D-K07 |
ШНИ-6x9-20-Д-С | 20 | 142 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-20D-K07 |
ШНИ-6x9-22-Д-С | 22 | 155 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-22D-K07 |
ШНИ-6x9-24-Д-С | 24 | 168 | 420 | Синий | 20 | YNN10-69-24D-K07 |
ШНИ-8x12-4-Д-С | 4 | 49 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-4D-K07 |
ШНИ-8x12-6-Д-С | 6 | 63 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-6D-K07 |
ШНИ-8x12-8-Д-С | 8 | 77 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-8D-K07 |
ШНИ-8x12-10-Д-С | 10 | 91 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-10D-K07 |
ШНИ-8x12-12-Д-С | 12 | 102 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-12D-K07 |
ШНИ-8x12-14-Д-С | 14 | 117 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-14D-K07 |
ШНИ-8x12-16-Д-С | 16 | 132 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-16D-K07 |
ШНИ-8x12-18-Д-С | 18 | 147 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-18D-K07 |
ШНИ-8x12-20-Д-С | 20 | 162 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-20D-K07 |
ШНИ-8x12-22-Д-С | 22 | 177 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-22D-K07 |
ШНИ-8x12-24-Д-С | 24 | 192 | 454 | Синий | 20 | YNN10-812-24D-K07 |
ШНИ-6x9-4-Д-Ж | 4 | 42 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-4D-K05 |
ШНИ-6x9-6-Д-Ж | 6 | 54 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-6D-K05 |
ШНИ-6x9-8-Д-Ж | 8 | 66 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-8D-K05 |
ШНИ-6x9-10-Д-Ж | 10 | 78 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-10D-K05 |
ШНИ-6x9-12-Д-Ж | 12 | 90 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-12D-K05 |
ШНИ-6x9-14-Д-Ж | 14 | 103 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-14D-K05 |
ШНИ-6x9-16-Д-Ж | 16 | 116 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-16D-K05 |
ШНИ-6x9-18-Д-Ж | 18 | 129 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-18D-K05 |
ШНИ-6x9-20-Д-Ж | 20 | 142 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-20D-K05 |
ШНИ-6x9-22-Д-Ж | 22 | 155 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-22D-K05 |
ШНИ-6x9-24-Д-Ж | 24 | 168 | 420 | Желтый | 20 | YNN10-69-24D-K05 |
ШНИ-8x12-4-Д-Ж | 4 | 49 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-4D-K05 |
ШНИ-8x12-6-Д-Ж | 6 | 63 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-6D-K05 |
ШНИ-8x12-8-Д-Ж | 8 | 77 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-8D-K05 |
ШНИ-8x12-10-Д-Ж | 10 | 91 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-10D-K05 |
ШНИ-8x12-12-Д-Ж | 12 | 102 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-12D-K05 |
ШНИ-8x12-14-Д-Ж | 14 | 117 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-14D-K05 |
ШНИ-8x12-16-Д-Ж | 16 | 132 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-16D-K05 |
ШНИ-8x12-18-Д-Ж | 18 | 147 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-18D-K05 |
ШНИ-8x12-20-Д-Ж | 20 | 162 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-20D-K05 |
ШНИ-8x12-22-Д-Ж | 22 | 177 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-22D-K05 |
ШНИ-8x12-24-Д-Ж | 24 | 192 | 454 | Желтый | 20 | YNN10-812-24D-K05 |
Шина нулевая изолированная с одним угловым изолятором
Наименование | Количество отверстий | L | Цвет изолятора | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
ШНИ-6x9-8-С-С | 8 | 59 | Синий | 10 | YNN10-69-8P-K07 |
ШНИ-6x9-10-С-С | 10 | 72 | Синий | 10 | YNN10-69-10P-K07 |
ШНИ-6x9-12-С-С | 12 | 85 | Синий | 10 | YNN10-69-12P-K07 |
ШНИ-6x9-14-С-С | 14 | 98 | Синий | 10 | YNN10-69-14P-K07 |
ШНИ-6x9-8-С-Ж | 8 | 59 | Желтый | 10 | YNN10-69-8P-K05 |
ШНИ-6x9-10-С-Ж | 10 | 72 | Желтый | 10 | YNN10-69-10P-K05 |
ШНИ-6x9-12-С-Ж | 12 | 85 | Желтый | 10 | YNN10-69-12P-K05 |
ШНИ-6x9-14-С-Ж | 14 | 98 | Желтый | 10 | YNN10-69-14P-K05 |
Шина нулевая с DIN-изолятором типа «Стойка»
Наименование | Количество отверстий | L | Цвет | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
ШНИ-6x9-8-С-С | 8 | 59 | Синий | 10 | YNN10-69-8P-K07 |
ШНИ-6x9-10-С-С | 10 | 72 | Синий | 10 | YNN10-69-10P-K07 |
ШНИ-6x9-12-С-С | 12 | 85 | Синий | 10 | YNN10-69-12P-K07 |
ШНИ-6x9-14-С-С | 14 | 98 | Синий | 10 | YNN10-69-14P-K07 |
ШНИ-6x9-8-С-Ж | 8 | 59 | Желтый | 10 | YNN10-69-8P-K05 |
ШНИ-6x9-10-С-Ж | 10 | 72 | Желтый | 10 | YNN10-69-10P-K05 |
ШНИ-6x9-12-С-Ж | 12 | 85 | Желтый | 10 | YNN10-69-12P-K05 |
ШНИ-6x9-14-С-Ж | 14 | 98 | Желтый | 10 | YNN10-69-14P-K05 |
Шина нулевая в корпусном изоляторе на DIN-рейку
Наименование | Количество отверстий | L | Цвет | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
ШНИ-6x9-8-К-З | 8 | 62 | Зеленый | 10 | YNN10-69-8KD-K06 |
ШНИ-6x9-10-К-З | 10 | 75 | Зеленый | 10 | YNN10-69-10KD-K06 |
ШНИ-6x9-12-К-З | 12 | 88 | Зеленый | 10 | YNN10-69-12KD-K06 |
ШНИ-6x9-14-К-З | 14 | 101 | Зеленый | 10 | YNN10-69-14KD-K06 |
ШНИ-6x9-16-К-З | 16 | 114 | Зеленый | 10 | YNN10-69-16KD-K06 |
ШНИ-6x9-8-К-С | 8 | 62 | Синий | 10 | YNN10-69-8KD-K07 |
ШНИ-6x9-10-К-С | 10 | 75 | Синий | 10 | YNN10-69-10KD-K07 |
ШНИ-6x9-12-К-С | 12 | 88 | Синий | 10 | YNN10-69-12KD-K07 |
ШНИ-6x9-14-К-С | 14 | 101 | Синий | 10 | YNN10-69-14KD-K07 |
ШНИ-6x9-16-К-С | 16 | 114 | Синий | 10 | YNN10-69-16KD-K07 |
ШНИ-6x9-8-К-Ср | 8 | 62 | Серый | 10 | YNN10-69-8KD-K02 |
ШНИ-6x9-10-К-Ср | 10 | 75 | Серый | 10 | YNN10-69-10KD-K02 |
ШНИ-6x9-12-К-Ср | 12 | 88 | Серый | 10 | YNN10-69-12KD-K02 |
ШНИ-6x9-14-К-Ср | 14 | 101 | Серый | 10 | YNN10-69-14KD-K02 |
ШНИ-6x9-16-К-Ср | 16 | 114 | Серый | 10 | YNN10-69-16KD-K02 |
Технические характеристики
Типоисполнение | Диаметр отверстий, мм | Максимальный ток, А |
Тип изолятора | Тип монтажа | ||
d1 | d2 | |||||
6x9 Х/1 | 4 |
6 |
100 |
— | на изолятор, винтовой по центру | |
8x12 Х/1 | 5 | 75 | 125 | — | на изолятор, винтовой по центру | |
6x9 Х/2 | 4 | 6 | 100 | — | на изолятор, винтовой по краям | |
8x12 Х/2 | 5 | 75 | 125 | — | на изолятор, винтовой по краям | |
6x9 У1 | 4 | 6 | 100 | один угловой | винтовой | |
6x9 У2 | 4 | 6 | 100 | два угловых | винтовой | |
8x12 У2 | 5 | 7,5 | 125 | два угловых | винтовой | |
8x12 КС | 7 | 7 | 125 | комбинированный DIN-изолятор типа «Стойка» |
на DIN-рейку, винтовой, на G-рейку |
|
6x9 С | 5,5 | 5,5 | 100 | DIN-изолятор типа «Стойка» |
на DIN-рейку | |
6x9 К | 5 | 5 | 100 | корпусной DIN-изолятор |
на DIN-рейку | |
6x9 Д | 4 | 6 | 100 | DIN-изолятор | на DIN-рейку | |
8x12 Д | 5 | 7,5 | 125 | DIN-изолятор | на DIN-рейку |