Щиты с монтажной панелью ЩМП
Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок. |
Технические характеристики
- Вид установки: навесной, напольный
- Толщина металл:а 1,0 - 1,5 мм
- Номинальный ток до 630 А
- Тип покрытия порошковое, шагрень
- Цвет RAL 7035
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 31, IP 54
- Угол открытия двери 105°
- Тип применяемых аппаратов: любой
- УХЛ3 для IP31, У2 для IP54
Ассортимент
Изображение | Типоразмер | Характеристики | Цвет | Артикул |
Щиты с монтажной панелью (IP31) | ||||
Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 395x310x150; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 5,2 кг. | RAL 7035 | YKM41-01-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 500x400x150; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 8,0 кг. | RAL 7035 | YKM41-02-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 650x500x150; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 12,2 кг. | RAL 7035 | YKM41-03-31 | |
Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 6,0 кг. | RAL 7035 | YKM40-01-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 9,0 кг. | RAL 7035 | YKM40-02-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 650x500x220; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 13,5 кг. | RAL 7035 | YKM40-03-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 800x650x250; панель, мм: 730х585. Кол-во вводов: 4 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 20,9 кг. | RAL 7035 | YKM40-04-31 | |
Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1000x650x300; панель, мм: 930x585. Кол-во вводов: 5 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 26,8 кг | RAL 7035 | YKM40-05-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 42,0 кг | RAL 7035 | YKM40-06-31 | |
Корпус металлический ЩМП-7-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1320x750x300; панель, мм: 1250x690. Кол-во вводов: 7 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 45,8 кг | RAL 7035 | YKM40-07-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 250x300x150; панель, мм: 180x230. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 3,0 кг | RAL 7035 | YKM40-231-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 300x210x150; панель, мм: 230x140. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 2,7 кг | RAL 7035 | YKM40-321-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x210x150; панель, мм: 330x140. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 3,4 кг | RAL 7035 | YKM40-421-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x400x150; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 6,6 кг | RAL 7035 | YKM40-441-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x400x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 7,9 кг | RAL 7035 | YKM40-442-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x600x150; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 9,4 кг | RAL 7035 | YKM40-461-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x600x250; панель, мм: 330х530. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 11,0 кг | RAL 7035 | YKM40-462-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 600x600x150; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 13,3 кг | RAL 7035 | YKM40-661-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 600x600x250; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 15,3 кг | RAL 7035 | YKM40-662-31 | |
Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3* | Корпус, мм: 1600x600x400; цоколь, мм: 100x600x400. Кол-во вводов: 1 отв. 404x178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг | RAL 7035 | YKM40-1664-31 | |
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3* | Корпус, мм: 1600x800x400; цоколь, мм: 100x800x400. Кол-во вводов: 1 отв. 604x178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг | RAL 7035 | YKM40-1684-31 | |
Щиты с монтажной панелью (IP54) | ||||
Корпус металлический ЩМП-1-0 У2 | Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 11 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 6,5 кг | RAL 7035 | YKM40-01-54 | |
Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 | Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 11 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 9,5 кг | RAL 7035 | YKM40-02-54 | |
Корпус металлический ЩМП-3-0 У2 | Корпус, мм: 650x500x220; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 13 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 13,9 кг | RAL 7035 | YKM40-03-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 | Корпус, мм: 800x650x250; панель, мм: 730x585. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 27,8 кг | RAL 7035 | YKM40-04-54 | |
Корпус металлический ЩМП-5-0 У2 | Корпус, мм: 1000x650x285; панель, мм: 930x585. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 34,8 кг | RAL 7035 | YKM40-05-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6-0 У2 | Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 46,2 кг | RAL 7035 | YKM40-06-54 | |
Корпус металлический ЩМП-7-0 У2 | Корпус, мм: 1400x650x285; панель, мм: 1330x585. Кол-во вводов: отв. 523х123 мм (снизу). Масса: 46,6 кг | RAL 7035 | YKM40-07-54 | |
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 У2 | Корпус, мм: 250x300x150; панель, мм: 180x230. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 3,9 кг | RAL 7035 | YKM40-231-54 | |
Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 У2 | Корпус, мм: 300x210x150; панель, мм: 230x140. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 3,4 кг | RAL 7035 | YKM40-321-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 У2 | Корпус, мм: 400x210x150; панель, мм: 330x140. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 4,3 кг | RAL 7035 | YKM40-421-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 У2 | Корпус, мм: 400x400x150; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 8,7 кг | RAL 7035 | YKM40-441-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 У2 | Корпус, мм: 400x400x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 10,6 кг | RAL 7035 | YKM40-442-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 У2 | Корпус, мм: 400x600x150; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 12,2 кг | RAL 7035 | YKM40-461-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 У2 | Корпус, мм: 400x600x250; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 14,5 кг | RAL 7035 | YKM40-462-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 У2 | Корпус, мм: 600x600x150; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм(снизу). Масса: 17,2 кг | RAL 7035 | YKM40-661-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 У2 | Корпус, мм: 600x600x250; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 19,9 кг | RAL 7035 | YKM40-662-54 | |
Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 У2* | Корпус, мм: 1600x600x400; цоколь, мм: 100x600x400. Кол-во вводов: 1 отв. 404x178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг | RAL 7035 | YKM40-1664-54 | |
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2* | Корпус, мм: 1600x800x400; цоколь, мм: 100x800x400. Кол-во вводов: 1 отв. 604x178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг | RAL 7035 | YKM40-1684-54 |
* Монтажная панель, уголки вертикальные для ее установки и другие аксессуары заказываются отдельно.
Габаритные размеры
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель монтажная |
Наименование | H, мм | L, мм | В, мм | L1, мм | H1, мм | L2, мм | H2, мм | H3, мм | L3, мм | n, шт |
ЩМП 1-1 | 395 | 310 | 150 | 256 | 344 | 230 | 270 | 330 | 250 | 3 |
ЩМП 2-1 | 500 | 400 | 150 | 346 | 449 | 320 | 370 | 430 | 340 | 3 |
ЩМП 3-1 | 650 | 500 | 150 | 446 | 599 | 420 | 520 | 580 | 440 | 3 |
ЩМП 1-0 | 395 | 310 | 220 | 256 | 344 | 230 | 270 | 330 | 250 | 3 |
ЩМП 2-0 | 500 | 400 | 220 | 346 | 449 | 320 | 370 | 430 | 340 | 3 |
ЩМП 3-0 | 650 | 500 | 220 | 446 | 599 | 420 | 520 | 580 | 440 | 3 |
ЩМП 4-0 | 800 | 650 | 250 | 596 | 749 | 520 | 670 | 730 | 585 | 4 |
ЩМП 5-0 | 1000 | 650 | 300 | 596 | 949 | 520 | 870 | 930 | 585 | 5 |
ЩМП 6-0 | 1200 | 750 | 300 | 696 | 1149 | 620 | 1070 | 1130 | 685 | 6 |
ЩМП 7-0 | 1320 | 750 | 300 | 696 | 1269 | 670 | 1190 | 1250 | 690 | 7 |
ЩМП-2.3.1 | 250 | 300 | 150 | 250 | 200 | 210 | 160 | 180 | 230 | 3 |
ЩМП-3.2.1 | 300 | 210 | 150 | 160 | 250 | 120 | 210 | 230 | 140 | 3 |
ЩМП-4.2.1 | 400 | 210 | 150 | 160 | 350 | 120 | 310 | 330 | 140 | 3 |
ЩМП-4.4.1 | 400 | 400 | 150 | 350 | 350 | 310 | 310 | 330 | 330 | 3 |
ЩМП-4.4.2 | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 310 | 310 | 330 | 330 | 3 |
ЩМП-4.6.1 | 400 | 600 | 150 | 550 | 350 | 510 | 310 | 330 | 530 | 3 |
ЩМП-4.6.2 | 400 | 600 | 250 | 550 | 350 | 510 | 310 | 330 | 530 | 3 |
ЩМП-6.6.1 | 600 | 600 | 150 | 550 | 550 | 510 | 510 | 530 | 530 | 3 |
ЩМП-6.6.2 | 600 | 600 | 250 | 550 | 550 | 510 | 510 | 530 | 530 | 3 |
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель монтажная |
3 | Зацеп крепежный |
4 | Дверь |
5 | Замок |
Наименование | H, мм | L, мм | В, мм | L1, мм | H1, мм | L2, мм | H2, мм | H3, мм | L3, мм | H4. мм | а, мм | b, мм | n, шт |
ЩМП 1-0 | 395 | 310 | 220 | 230 | 350/317* | 230 | 270 | 330 | 250 | 434/400* | 45 | 40 | 11 |
ЩМП 2-0 | 500 | 400 | 220 | 320 | 450/420* | 320 | 370 | 430 | 340 | 534/504* | 60 | 52 | 11 |
ЩМП 3-0 | 650 | 500 | 220 | 420 | 600/570* | 420 | 520 | 580 | 440 | 684/654* | 60 | 52 | 13 |
*ХХХ/YYY
XXX – для ЩМП, изготовленных до 24.10.2016,
YYY – для ЩМП, изготовленных после 24.10.2016 (роботизированная сварка)
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель монтажная |
3 | Зацеп крепежный |
4 | Дверь |
5 | Замок |
Наименование | H, мм | L, мм | В, мм | L1, мм | H1, мм | L2, мм | H2, мм | H3, мм | L3, мм | H4. мм | а, мм | b, мм |
ЩМП 4-0 | 800 | 650 | 250 | 570 | 750/720* | 520 | 670 | 730 | 585 | 834/804* | 523 | 53 |
ЩМП 5-0 | 1000 | 650 | 285 | 570 | 950/920* | 520 | 870 | 930 | 585 | 1034/1004* | 523 | 71 |
ЩМП 6-0 | 1200 | 750 | 300 | 670 | 1150/1120* | 620 | 1070 | 1130 | 685 | 1234/1204* | 523 | 78 |
ЩМП 7-0 | 1400 | 650 | 285 | 570 | 1350/1320* | 520 | 1270 | 1330 | 585 | 1434/1404* | 523 | 71 |
*ХХХ/YYY
XXX – для ЩМП, изготовленных до 24.10.2016,
YYY – для ЩМП, изготовленных после 24.10.2016 (роботизированная сварка)
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель монтажная |
3 | Зацеп крепежный |
4 | Дверь |
5 | Замок |
Наименование | H, мм | L, мм | В, мм | L1, мм | H1, мм | L2, мм | H2, мм | H3, мм | L3, мм | H4. мм | а, мм |
ЩМП-2.3.1 | 250 | 300 | 150 | 225 | 200 | 210 | 160 | 180 | 230 | 284 | 45 |
ЩМП-3.2.1 | 300 | 210 | 150 | 135 | 250 | 120 | 210 | 230 | 140 | 334 | 30 |
ЩМП-4.2.1 | 400 | 210 | 150 | 135 | 350 | 120 | 310 | 330 | 140 | 434 | 30 |
ЩМП-4.4.1 | 400 | 400 | 150 | 325 | 350 | 310 | 310 | 330 | 330 | 434 | 45 |
ЩМП-4.4.2 | 400 | 400 | 250 | 325 | 350 | 310 | 310 | 330 | 330 | 434 | 45 |
ЩМП-4.6.1 | 400 | 600 | 150 | 525 | 350 | 510 | 310 | 330 | 530 | 434 | 45 |
ЩМП-4.6.2 | 400 | 600 | 250 | 525 | 350 | 510 | 310 | 330 | 530 | 434 | 45 |
ЩМП-6.6.1 | 600 | 600 | 150 | 525 | 550 | 510 | 510 | 530 | 530 | 634 | 45 |
ЩМП-6.6.2 | 600 | 600 | 250 | 525 | 550 | 510 | 510 | 530 | 530 | 634 | 45 |
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Крышка |
4 | Z-профиль |
5 | Цоколь |
6 | Замок |
7 | Рым-болт |
Наименование | В, мм | В1, мм | В2, мм |
ЩМП-16.6.4 36 УХЛ3 IP31 | 600 | 500 | 404 |
ЩМП-16.8.4 36 УХЛ3 IP31 | 800 | 700 | 604 |
ЩМП-16.6.4 У2 IP54 | 600 | 500 | 404 |
ЩМП-16.8.4 У2 IP54 | 800 | 700 | 604 |
Расшифровка обозначений
ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31
- ЩМП - Щит с монтажной панелью
- 1 - габарит корпуса (ВхШ)
- 0 - модификация
- 3 - тип покрытия
- 3 - ЭПК/шагрень
- 6 - цвет краски
- 6 - RAL 7035
- УХЛ3 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
- IP 31 - степень защиты по ГОСТ 14254-96
ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31
- ЩМП - щит с монтажной панелью
- 2.3.1. - габариты ВхШхГ мм.
- Высота -
- 2 - 250 мм
- 3 - 300 мм
- 4 - 400 мм 6 - 600 мм
- 16 - 1600 мм (без цоколя)
- Ширина -
- 2 - 210 мм
- 3 - 300 мм
- 4 - 400 мм
- 6 - 600 мм
- 8 - 800 мм
- Глубина -
- 1 - 150 мм
- 2 - 250 мм
- 4 - 400 мм
- Высота -
- 0 - номер модификации
- 3 - тип покрытия
- 3 - ЭПК/шагрень
- 6 - цвет краски
- 6 - RAL 7035
- УХЛ3 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
- IP31 - степень защиты по ГОСТ 14254
Аксессуары
Аксессуары к ЩМПП16(18).Х.Х IPXX
Наименование | Назначение | Место установки | Габаритный размер | Комплектность | Артикул | |
единица измерения |
шт. | |||||
Уголок вертикальный 1560 (оцинк.),для ЩМП-16.Х.Х | Используется для крепления панелей монтажных, панелей ПН и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | Внутри корпуса на Z-профили | 1560x35x30 | комплект | 2 | YKM40-U-1560X |
Уголок вертикальный 1760 (оцинк.) для ЩМП-18.Х.Х | Внутри корпуса на Z-профили | 1760x35x30 | комплект | 2 | YKM40-U-1760X | |
Панель монтажная 300x545 (оцинк.), для ЩМП-16.6.4* | Предназначена для установки различной электроаппаратуры | Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | 300x545 | комплект | 1 | YKM40-PM-300X545 |
Панель монтажная 300x745 (оцинк.), для ЩМП-16.8.4* | 300x745 | комплект | 1 | YKM40-PM-300X745 | ||
Панель монтажная 500x545 (оцинк), для ЩМП-16.6.4* | 500x545 | комплект | 1 | YKM40-PM-500X545 | ||
Панель монтажная 500x745 (оцинк.), для ЩМП-16.8.4* | 500x745 | комплект | 1 | YKM40-PM-500X745 | ||
Панель ПН (оцинк.), для ЩМП-16.6.4 | Предназначена для установки предохранителей Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте |
Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | 140x545 | комплект | 3 | YKM40-PN-1664 |
Панель ПН (оцинк.), для ЩМП-16.8.4 | 140x745 | комплект | 3 | YKM40-PN-1684 | ||
Планка 30x545 (оцинк.), для ЩМП-16.6.4 | 30x545 | комплект | 2 | YKM40-P-30X545 | ||
Планка 30x745 (оцинк.), для ЩМП-16.8.4 | 30x745 | комплект | 2 | YKM40-P-30X745 |
* Универсальные элементы, подходят для установки в ЩМП-18.Х.Х.