Главная \ Магазин \ Оборудование и материалы ВОЛС \ Приборы и инструменты \ Оптическое измерительное оборудование \ PON Тестер AOF500
PON Тестер
Артикул: нет
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | AOF500 |
| Диапазон измерения (дБм) | 1310 нм: +10 ~ - 40 дБм / 1490 нм: +10 ~ - 50 дБм / 1550 нм: +25 ~ - 50 дБм |
| Pass Through Loss | <1,5 дБ |
| Точность * | ± дБ (взрыв сигнала: ± 0,5 дБ) 0,2 |
| Наборы пороговых значений | 10 |
| Хранилище данных | 100 |
| Соединитель | SC / PC (или настраиваемый) |
| Авто-выключение | Не используется в течение 10 минут (может быть отменено), низкой энергии батареи |
| Заряд батареи | Да |
| Подключение к ПК | Опционная функция |
| Ручная калибровка | Да |
| Время срабатывания | Выше 36 часов |
| Источник питания | 3 * батареи типа АА или AC / DC адаптер питания |
* При температуре 20 ± 3 ℃, с разъемом / PC SC, -10dBm
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Размер (В*Ш*Г) | 190 мм * 90 мм * 40 мм |
| Вес | Около 450 г |
| Температура хранения | -20 -- +60℃ , < 90%RH |
| Рабочая Температура | -10 -- +50℃ , < 90%RH |
| АКСЕССУАРЫ |
|
| Стандарт | Необязательный |
| Сумка для переноски * 1 | AC / DC адаптер * 1 |
| Сертификат калибровки * 1 | Аппаратное и программное обеспечение подключения к компьютеру * 1 |
| Руководство пользователя * 1 | |
