Главная \ Магазин \ Оборудование и материалы ВОЛС \ Приборы и инструменты \ Оптическое измерительное оборудование \ Оптический тестер EPM30
Оптический тестер EPM30
Артикул: нет
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
| Модель | EPM30T | EPM30C |
| Диапазон измерения (дБм) | +10~-70 дБм | +26~-50 дБм |
| Точность* | ±0.2 дБ | |
| Калиброванные длины волн | 850 нм / 1300 нм / 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм / 1625 нм | |
| Разрешение | 0.01 дБ | |
| Соединитель | FC, SC & 2.5 мм УПП, ST (опционально) или настраиваемый | |
| Reference Value storage | Да | |
| Авто-выключение | Не используется в течение 10 минут (может быть отменено), низкой энергии батареи | |
| Волна ID (Необязательно) | Да | |
| Встроенный в VFL (необязательно) | 1 мВт или 10 мВт или настраиваемый | |
| Хранилище данных | 40 дородек | |
| Заряд батареи | Да | |
| Срок службы батареи | Свыше 100 часов (батарея 1800 mAH) | |
| Источник питания | AA * 2 батареи или AC / DC адаптер питания | |
* * При температуре 20 ± 3 ℃, CW, с разъемом FC, -10 дБм,
Для 850 нм, Мин. Измерение мощности: -50 дБм @ EPM30T, -30 дБм @ EPM30C
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Размер (В*Ш*Г) | 190 мм*90 мм * 40 мм |
| Вес | Около 400 г |
| Температура хранения | -20 -- +60℃ , < 90%RH |
| Рабочая температура | -10 -- +50℃ , < 90%RH |
| АКСЕССУАРЫ |
|
| Стандарт | Дополнительно |
| SC сменный разъем * 1 | ST сменный разъем * 1 |
| Сумка для переноски * 1 | FC мужчины к LC женский адаптер * 1 |
| Руководство пользователя * 1 | AC / DC адаптер * 1 |
| Сертификат калибровки * 1 | |
