Главная \ Магазин \ Оборудование и материалы ВОЛС \ Приборы и инструменты \ Оптическое измерительное оборудование \ Оптический рефлектометр AOR500
Оптический рефлектометр
Артикул: нет
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Модель | AOR500-S | AOR500-A | AOR500-B | AOR500-C | AOR500-PB (PC) |
| Диапазон* | 24 дБ / 22 дБ | 28 дБ / 26 дБ | 32 дБ / 30 дБ | 36 дБ / 34 дБ | PON Online OTDR |
| Макс. расстояние** | 80 км | 100 км | 120 км | 140 км | 120 км или 140 км |
| Длина волны | 1550/1310 мкм | 1550/1310 мкм | 1550/1310 мкм | 1550/1310 мкм | 1550/1310/1625 мкм |
| Мёртвая зона по событиям ** | 1.5 м | ||||
| Мертвая зона по затуханию | 8.0 м | ||||
| Ширина импульса | 10 нс, 25 нс, 50 нс, 100 нс, 250 нс, 500 нс, 1 мкс, 2.5 мкс, 5 мкс, 10 мкс | ||||
| Расстояние неопределенности | ±(0.8 м ± 0.001 % * расстояние тестирования ± разрешение) | ||||
| Потеря Разрешение | 0.001dB | ||||
| Мин. расстояние разрешения | 1 м | ||||
| Соединитель | FC сменные адаптеры (дополнительно: SC,ST,LC сменные адаптеры) | ||||
| VFL | 1mW | ||||
| Хранилище данных | > 10000 дорожек (стандарт 1GB SD card) | ||||
| Дисплей | 3.5 inch TFT color LCD | ||||
| Интерфейс | USB | ||||
| Батарея | В комплекте сменная батарея | ||||
| Время работы | >10 часов (Bellcore TR-NWT-001138) | ||||
*Длительность импульса 10 мкс, среднее время > 5 минут, SNR = 1, 23° C ± 2° C
** при длине волны 1550 нм, одно волокно без адаптера и соединения для сращивания внутри
** ширина импульса 10 нс, терминал потери на отражение > 40 дБ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размер (В*Ш*Г) | 197 мм* 107 мм* 67 мм |
| Вес | Около 750 г |
| Температура хранения | -20°C -- +60°C , < 90%RH |
| Рабочая температура | -10°C -- +50°C , < 90%RH |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Стандартные | Дополнительные |
| AC/DC адаптер со шнуром питания * 1 | SC сменный разъем * 1 |
| Руководство по эксплуатации * 1 | ST сменный разъем * 1 |
| Сумка для переноски * 1 | LC сменный разъем * 1 |
| Сертификат калибровки * 1 | |
| USB-кабель * 1 | |
| SD-карта * 1 | |
