Главная \ Магазин \ Противопожарное оборудование \ Средства противопожарной защиты \ Огнетушители \ Модуль МПП-2,5 МИГ А
Модуль МПП-2,5 МИГ А
Артикул: нет
|
|
Торговое обозначение (при заказе) |
Структурное обозначение |
| МПП-2,5 МИГ А белый | вместимость корпуса: 2,5 л; температура срабатывания: +68ºС; цвет модуля: белый | |
| МПП-2,5 МИГ А красный | вместимость корпуса: 2,5 л; температура срабатывания: +68ºС; цвет модуля: красный |
|
Наименование показателя |
Значение | ||
| Тип крепления | настенное и потолочное | ||
| Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг | 2,3±0,1 | ||
| Вместимость корпуса модуля, л | 2,5 | ||
| Масса модуля полная, не более, кг | 4 | ||
| Высота крепления модуля, м | 2-4 | ||
| Защищаемая площадь, в зависимости от высоты установки, при тушении модельного очага, не менее, м2: | 2-3 м | Кл. А | 7 |
| Кл. В | 7 | ||
| 3-4 м | Кл. А | 7 | |
| Кл. В | 7 | ||
| 4-6 м | Кл. А | - | |
| Кл. В | - | ||
| Защищаемый объем, в зависимости от высоты установки, при тушении модельного очага, не менее, м3: | 2-3 м | Кл. А | 20 |
| Кл. В | 14 | ||
| 3-4 м | Кл. А | 18 | |
| Кл. В | 12 | ||
| 4-6 м | Кл. А | - | |
| Кл. В | - | ||
| Габаритные размеры, не более, мм: | - высота | 240 | |
| - диаметр корпуса | 185 | ||
| Максимальный ранг очага класса В | 13 | ||
| Рабочее давление в корпусе модуля, МПа | 1,5±0,5 | ||
| Диапазон температуры эксплуатации, С | -50 до +50 | ||
| Коэффициент неравномерности распыления порошка | 1 | ||
| Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения | 1 | ||
| Срок службы МПП до перезарядки, не менее, лет | 10 | ||

