Металлические прокатные лотки
Перфорированные и неперфорированные кабельные лотки из оцинкованной стали, предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Система кабельных прокатных лотков IEK состоит из различных комбинаций металлических лотков, аксессуаров, настенных и потолочных подвесов, необходимых для прокладки кабеля во всех направлениях. Кабельные лотки изготовляются из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80).
Ассортимент
Лотки перфорированные
Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.
Наименование | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Полезная нагрузка, кг/м | Кол-во в упаковке, м | Артикул | |||
Длина | Высота | Ширина | |||||||
Лоток перфорированный 35x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,81 | 67,5 | 6 | CLP10-035-050-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,05 | 74,7 | 6 | CLP10-035-100-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,30 | 78,2 | 6 | CLP10-035-150-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,55 | 80,2 | 6 | CLP10-035-200-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 35 | 300 | 0,8 | 2,32 | 92,2 | 6 | CLP10-035-300-080-3 | |
Лоток перфорированный 50x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 50 | 0,7 | 0,96 | 153,6 | 6 | CLP10-050-050-3 | |
Лоток перфорированный 50х100х3000, 0,7мм | 3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,19 | 170,9 | 6 | CLP10-050-100-3 | |
Лоток перфорированный 50x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,46 | 179,8 | 6 | CLP10-050-150-3 | |
Лоток перфорированный 50x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,74 | 186,4 | 6 | CLP10-050-200-3 | |
Лоток перфорированный 50x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 50 | 300 | 0,8 | 2,56 | 215,9 | 6 | CLP10-050-300-3 | |
Лоток перфорированный 50x400x3000; 1 мм | 3000 | 50 | 400 | 1,0 | 3,97 | 269,2 | 6 | CLP10-050-400-3 | |
Лоток перфорированный 50x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 50 | 500 | 1,2 | 5,59 | 317,8 | 6 | CLP10-050-500-3 | |
Лоток перфорированный 80x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,47 | 288,8 | 6 | CLP10-080-100-3 | |
Лоток перфорированный 80x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,75 | 305,7 | 6 | CLP10-080-150-3 | |
Лоток перфорированный 80x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,31 | 359,1 | 6 | CLP10-080-200-3 | |
Лоток перфорированный 80x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 300 | 0,8 | 2,89 | 373,7 | 6 | CLP10-080-300-3 | |
Лоток перфорированный 80x400x3000; 1 мм | 3000 | 80 | 400 | 1,0 | 4,38 | 467,4 | 6 | CLP10-080-400-3 | |
Лоток перфорированный 80x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 80 | 500 | 1,2 | 6,08 | 558,0 | 6 | CLP10-080-500-3 | |
Лоток перфорированный 100x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,70 | 427,4 | 6 | CLP10-100-100-3 | |
Лоток перфорированный 100x150x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,24 | 514,8 | 6 | CLP10-100-150-3 | |
Лоток перфорированный 100x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,56 | 535,0 | 6 | CLP10-100-200-3 | |
Лоток перфорированный 100x300x3000; 1 мм | 3000 | 100 | 300 | 1,0 | 3,91 | 688,5 | 6 | CLP10-100-300-3 | |
Лоток перфорированный 100x400x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 400 | 1,2 | 5,61 | 834,6 | 6 | CLP10-100-400-3 | |
Лоток перфорированный 100x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,46 | 845,7 | 6 | CLP10-100-500-3 |
Лотки неперфорированные
Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.
Ассортимент
Наименование | Размеры, мм | Толщина | Вес, кг/м | Полезная нагрузка, кг/м | Кол-во в упаковке, м | Артикул | |||
Длина | Высота | Ширина | металла, мм | ||||||
Лоток неперфорированный 35x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,90 | 67,5 | 6 | CLN10-035-050-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,17 | 74,7 | 6 | CLN10-035-100-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,45 | 78,2 | 6 | CLN10-035-150-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,72 | 80,2 | 6 | CLN10-035-200-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 35 | 300 | 0,8 | 2,59 | 92,2 | 6 | CLN10-035-300-080-3 | |
Лоток неперфорированный 50x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 50 | 0,7 | 1,06 | 153,6 | 6 | CLN10-050-050-3 | |
Лоток неперфорированный 50х100х3000, 0,7мм | 3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,34 | 170,9 | 18 | CLN10-050-100-3 | |
Лоток неперфорированный 50x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,61 | 179,8 | 12 | CLN10-050-150-3 | |
Лоток неперфорированный 50x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,89 | 186,4 | 12 | CLN10-050-200-3 | |
Лоток неперфорированный 50x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 50 | 300 | 0,8 | 2,78 | 215,9 | 6 | CLN10-050-300-3 | |
Лоток неперфорированный 50x400x3000; 1 мм | 3000 | 50 | 400 | 1,0 | 4,25 | 269,2 | 6 | CLN10-050-400-3 | |
Лоток неперфорированный 50x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 50 | 500 | 1,2 | 6,02 | 317,8 | 6 | CLN10-050-500-3 | |
Лоток неперфорированный 80x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,67 | 288,8 | 6 | CLN10-080-100-3 | |
Лоток неперфорированный 80x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,94 | 305,7 | 6 | CLN10-080-150-3 | |
Лоток неперфорированный 80x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,53 | 359,1 | 6 | CLN10-080-200-3 | |
Лоток неперфорированный 80x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 300 | 0,8 | 3,16 | 373,7 | 6 | CLN10-080-300-3 | |
Лоток неперфорированный 80x400x3000; 1 мм | 3000 | 80 | 400 | 1,0 | 4,72 | 467,4 | 6 | CLN10-080-400-3 | |
Лоток неперфорированный 80x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 80 | 500 | 1,2 | 6,59 | 558,0 | 6 | CLN10-080-500-3 | |
Лоток неперфорированный 100x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,89 | 427,4 | 12 | CLN10-100-100-3 | |
Лоток неперфорированный 100x150x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,47 | 514,8 | 12 | CLN10-100-150-3 | |
Лоток неперфорированный 100x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,78 | 535,0 | 12 | CLN10-100-200-3 | |
Лоток неперфорированный 100x300x3000; 1 мм | 3000 | 100 | 300 | 1,0 | 4,25 | 688,5 | 6 | CLN10-100-300-3 | |
Лоток неперфорированный 100x400x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 400 | 1,2 | 6,02 | 834,6 | 6 | CLN10-100-400-3 | |
Лоток неперфорированный 100x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,96 | 845,7 | 6 | CLN10-100-500-3 |
Преимущества
- Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
- Конструкция замка имеет трубчатую (круглую на поперечном срезе) форму не имеющую острых кромок.
- Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков «ИЭК».
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности.
Особенности конструкции
|
Лотки имеют разъемы «Мама»-«Папа», с помощью которых соединяются и прочно фиксируются комплектом соединительным КС М6x10. Стандартная длина лотков 3 метра |
|
Развитая перфорация значительно снижает вес лотка, не изменяя его прочностные характеристики, и позволяет легко закреплять внутри лотка кабель при помощи нейлоновых стяжек |
|
Лоток имеет замок круглой, травмобезопасной формы, который, к тому же, увеличивает механическую прочность лотка в сравнении с прямыми, беззамковыми лотками |
|
Замковые крышки защелкиваются на лоток и монтажные аксессуары простым нажатием без дополнительных фиксаторов. Замок на крышке позволяет ей надежно держаться при вертикальном монтаже кабельной трассы |
|
Совместно с лотком может использоваться перегородка, которая служит для разделения лотка на два и более отдела в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок |
|
Для крепления лотка к стенам и потолку предлагается широкий ассортимент универсальных подвесов как сборной конструкции с винтовой и быстрой фиксацией, так и унитарных, конструкция которых состоит из одного элемента |
|
Полный ассортимент аксессуаров (вертикальные и горизонтальные повороты, Т-образные и Х - образные отводы) позволяют свободно изменять направление и уровень, делать ответвления и организовывать кабельную трассу любой сложности |
|
Для соединения профиля с кронштейном и скобой потолочной применяется болт со стопорным буртом М8x65 и гайка со стопорным буртом М8 |
|
Все лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6x10. Таким образом, для сборки трассы любой степени сложности необходимо всего три вида метизов. Благодаря квадратному подголовнику, фиксирующему болт из комплекта соединительного КС М6x10, для соединения лотков и аксессуаров нужен только один ключ М10 |
|
Технические характеристики
- Материал оцинкованная сталь
- Цвет белый
- Гарантия на покрытие защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
- Область применения на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений