Главная \ Магазин \ Противопожарное оборудование \ Средства ликвидации чрезвычайных ситуаций \ Стационарные лафетные стволы \ ЛС-С60У*К
ЛС-С60У*К
Артикул: нет
Характеристики
| С | стационарный |
| Расход водного раствора пенообразователя, л/с, не менее | 60 |
| У | универсальный насадок |
| *К | серия "Конструктор" Отличие: Вы сами можете изменить конструкцию ЛС в зависимости от применения (эстакада, а/м, и др.). Изменяемый наклон среднего колена дает разные преимущества функционала ЛС. |
| Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0ᵒ-90ᵒ |
| Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,4 - 1,0 |
| Кратность пены, не менее | 5,0 |
| Поворот ствола по горизонтали | ±180ᵒ |
| Поворот ствола по вертикали, вверх, не менее | 90ᵒ |
| Поворот ствола по вертикали, вниз, не менее | 35ᵒ |
| многопозиционная складная рукоять | фиксация через каждые 5ᵒ |
| Соединительный фланец | ДУ-80 |
| Диаметр трубы магистрали ЛС, мм | 89 |
| габаритные размеры, мм | |
| масса, кг | 21 |
