Главная \ Магазин \ Электротехническая продукция \ Оборудование для распределения энергии \ Шкафы, боксы и принадлежности к ним \ Корпуса модульные распределительные ЩРн и учетно-распределительные ЩУРн серии LIGHT
Корпуса модульные распределительные ЩРн и учетно-распределительные ЩУРн серии LIGHT
Артикул: нет
Щиты серии «LIGHT» предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения (Корпуса ЩРн), учета и распределения электроэнергии (Корпуса ЩУРн), а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Технические характеристики
- Вид установки навесной.
- Толщина металла: 0,8 мм.
- Номинальный ток: 100 А.
- Тип покрытия: порошковая шагрень, муар.
- Цвет: RAL 7035, RAL 9010, RAL 9005.
- Степень защиты: IP 31.
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У3.
- Тип счетчика: однофазный на DIN-рейку.
- Тип применяемых аппаратов: модульные.
- Ввод проводников: сверху и снизу.
Ассортимент
Изображение | Типоразмер | Количество модулей | Габаритные размеры(ВxШxГ) | Характеристики | Цвет | Артикул |
Щиты распределительные навесные | ||||||
ЩРн-24-1 36 LIGHT | 24 | 271x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-24-30-Z-L | |
ЩРн-24-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM13-N-24-30-Z-L | ||||
ЩРн-24-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM12-N-24-30-Z-L | ||||
ЩРн-36-1 36 LIGHT | 36 | 398x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-36-30-Z-L | |
ЩРн-36-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM13-N-36-30-Z-L | ||||
ЩРн-36-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM12-N-36-30-Z-L | ||||
ЩРн-48-1 36 LIGHT | 48 | 525x300x109 | Количество вводов: по 5 отверстий 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-48-30-Z-L | |
ЩРн-48-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM13-N-48-30-Z-L | ||||
ЩРн-48-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM12-N-48-30-Z-L | ||||
ЩРн-12р-1 36 LIGHT | 12 | 271x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-12-30-Z-R-L | |
ЩРн-12р-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM13-N-12-30-Z-R-L | ||||
ЩРн-12р-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM12-N-12-30-Z-R-L | ||||
ЩРн-24р-1 36 LIGHT | 24 | 398x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-24-30-Z-R-L | |
ЩРн-24р-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM13-N-24-30-Z-R-L | ||||
ЩРн-24р-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM12-N-24-30-Z-R-L | ||||
ЩРн-36р-1 36 LIGHT | 36 | 525x300x109 | Количество вводов: по 5 отверстий 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-36-30-Z-R-L | |
ЩРн-36р-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM13-N-36-30-Z-R-L | ||||
ЩРн-36р-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM12-N-36-30-Z-R-L | ||||
Щиты учетно-распределительные навесные | ||||||
ЩУРн-1/12-1 36 LIGHT | 12 | 300x300x109 | Количество вводов: 2 отверстия 028 (сверху) и 3 отверстия 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-12-30-0-L | |
ЩУРн-1/12-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM22-N-12-30-0-L | ||||
ЩУРн-1/12-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM23-N-12-30-0-L | ||||
ЩУРн-1/24-1 36 LIGHT | 24 | 427x300x109 | Количество вводов: 2 отверстия 028 (сверху) и 3 отверстия 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-24-30-0-L | |
ЩУРн-1/24-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM22-N-24-30-0-L | ||||
ЩРн-1/24-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM23-N-24-30-0-L | ||||
ЩУРн-1/36-1 36 LIGHT | 36 | 554x300x109 | Количество вводов: 4 отверстия 028 (сверху) и 5 отверстий 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-36-30-0-L | |
ЩУРн-1/36-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM22-N-36-30-0-L | ||||
ЩУРн-1/36-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM23-N-36-30-0-L | ||||
ЩУРн-1/12р-1 36 LIGHT | 12 | 427x300x109 | Количество вводов: 2 отверстия 028 (сверху) и 3 отверстия 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-12-30-0-R-L | |
ЩУРн-1/12р-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM22-N-12-30-0-R-L | ||||
ЩУРн-1/12р-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM23-N-12-30-0-R-L | ||||
ЩУРн-1/24р-1 36 LIGHT | 24 | 554x300x109 | Количество вводов: 4 отверстия 028 (сверху) и 5 отверстий 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-24-30-0-R-L | |
ЩУРн-1/24р-1 38 LIGHT | RAL9010 | MKM22-N-24-30-0-R-L | ||||
ЩУРн-1/24р-1 41 LIGHT | RAL9005 | MKM23-N-24-30-0-R-L |
Габаритные размеры
Комплектация
Сальники |
Маркировочная таблица |
Знаки электробезопасности |
Цвет
RAL 7035 |
RAL 9010 |
RAL 9005 |
Расшифровка обозначений
ЩРн-12р-1 36 IP31 LIGHT
- Щ - щит
- Р - распределительный
- н - навесное исполнение
- 12-48 - максимальное количество модулей
- р - наличие гнезд под установку стационарных розеток, клавишных выключателей и т.п.
- 1 - номер модификации
- 3 - тип покрытия -
- 3 - ЭПК/шагрень
- 4 - ЭПК/муар
- 6 - цвет краски
- 6 - RAL 7035
- 8 - RAL 9010
- 1 - RAL 9005
- IP31 - степень защиты по ГОСТ 14254
- LIGHT - название серии
ЩУРн-1/12р-1 36 IP31 LIGHT
- Щ - щит
- УР - учетно-распределительный
- н - навесное исполнение
- 1 - тип счетчика однофазный
- 12-36 - максимальное количество модулей
- р - наличие гнезд под установку стационарных розеток, клавишных выключателей и т.п.
- 1 - номер модификации
- 3 - тип покрытия
- 3 - ЭПК/шагрень
- 4 - ЭПК/муар
- 6 - цвет краски
- 6 - RAL 7035
- 8 - RAL 9010
- 1 - RAL 9005
- IP31 - степень защиты по ГОСТ 14254
- LIGHT - название серии