Главная \ Магазин \ Электротехническая продукция \ Коммутационное оборудование \ Контакторы КМИп с катушкой на постоянный ток
Контакторы КМИп с катушкой на постоянный ток
Артикул: нет
Малогабаритные контакторы с катушкой управления постоянного тока общепромышленного применения серии КМИп на ток нагрузки от 9 до 32 А предназначены для использования в схемах управления электроприводами для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В частоты 50 Гц (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Область применения малогабаритных контакторов с катушкой управления постоянного тока серии КМИп — управление станками, насосами, вентиляторами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР), системах бесперебойного питания, в устройствах защиты автоматики, охранной сигнализации, в системах управления промышленными установками, коммутирование трехфазных конденсаторных батарей и первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов. |
|
По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные с катушкой управления постоянного тока серии КМИп соответствуют требованиям международных и российских стандартов МЭК60947-4-1, ГОСТ Р50030.4.1. Контакторы малогабаритные с катушкой управления постоянного тока серии КМИп прошли сертификационные испытания, на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00623 |
Ассортимент
Наименование | Номинальный рабочий ток, А | Номинальное напряжение катушек управления, В |
Количество и вид контактов |
Количество в трансп. коробке, шт. | Артикул | |
КМИп-10910 09 А 24 В/АС3 1НО ИЭК | 9 | 24 | 1з | 30 | KMD11-009-024-10 | |
КМИп-10910 09 А 110 В/АС3 1НО ИЭК | 9 | 110 | 1з | 30 | KMD11-009-110-10 | |
КМИп-10910 09 А 220 В/АС3 1НО ИЭК | 9 | 220 | 1з | 30 | KMD11-009-220-10 | |
КМИп-11210 12 А 24 В/АС3 1НО ИЭК | 12 | 24 | 1з | 30 | KMD11-012-024-10 | |
КМИп-11210 12 А 110 В/АС3 1НО ИЭК | 12 | 110 | 1з | 30 | KMD11-012-110-10 | |
КМИп-11210 12 А 220 В/АС3 1НО ИЭК | 12 | 220 | 1з | 30 | KMD11-012-220-10 | |
КМИп-11810 18 А 24 В/АС3 1НО ИЭК | 18 | 24 | 1з | 30 | KMD11-018-024-10 | |
КМИп-11810 18 А 110 В/АС3 1НО ИЭК | 18 | 110 | 1з | 30 | KMD11-018-110-10 | |
КМИп-11810 18 А 220 В/АС3 1НО ИЭК | 18 | 220 | 1з | 30 | KMD11-018-220-10 | |
КМИп-22510 25 А 24 В/АС3 1НО ИЭК | 25 | 24 | 1з | 30 | KMD21-025-024-10 | |
КМИп-22510 25 А 110 В/АС3 1НО ИЭК | 25 | 110 | 1з | 30 | KMD21-025-110-10 | |
КМИп-22510 25 А 220 В/АС3 1НО ИЭК | 25 | 220 | 1з | 30 | KMD21-025-220-10 | |
КМИп-23210 32 А 24 В/АС3 1НО ИЭК | 32 | 24 | 1з | 30 | KMD21-032-024-10 | |
КМИп-23210 32 А 110 В/АС3 1НО ИЭК | 32 | 110 | 1з | 30 | KMD21-032-110-10 | |
КМИп-23210 32 А 220 В/АС3 1НО ИЭК | 32 | 220 | 1з | 30 | KMD21-032-220-10 |
Технические характеристики
Наименование параметра | КМИп-10910 | КМИп-11210 | КМИп-11810 | КМИп-22510 | КМИп-23210 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230, 400, 660 | |||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | |||||
Номинальный рабочий ток Ie, категория применения АС-3 (Ue<400 В), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт |
230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 3000 | ||||
Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
Тип координации | 2 | |||||
Электрическая износоустойчивость, млн коммут. циклов |
АС-3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
АС-1 | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | |
Механическая износоустойчивость, млн коммут. циклов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 |
Технические характеристики цепи управления КМИп
Типоисполнение | Номинальное напряж. катушки управления Uc, В= | Диапазоны напряжения управления | Мощность потребления катушки при Uc, Вт | Время срабатывания, мс | Электрическая износоустойч., млн. коммут. циклов | Механическая износоустойч., млн. коммут. циклов | ||||
срабат. | отпуск. | срабат. | удерж. | замык. | размык. | АС-3 | АС-1 | |||
КМИп-10910 09 А 24 В | 24 | (0,85÷1,1) Uc | (0,1÷0,75) Uc | 7 | 7 | 70÷80 | 15÷20 | 1,7 | 0,55 | 10 |
КМИп-10910 09 А 110 В | 110 | |||||||||
КМИп-10910 09 А 220 В | 220 | |||||||||
КМИп-11210 12 А 24 В | 24 | (0,85÷1,1) Uc | (0,1÷0,75) Uc | 7 | 7 | 70÷80 | 15÷20 | 1,7 | 0,7 | 10 |
КМИп-11210 12 А 110 В | 110 | |||||||||
КМИп-11210 12 А 220 В | 220 | |||||||||
КМИп-11810 18 А 24 В | 24 | (0,85÷1,1) Uc | (0,1÷0,75) Uc | 7 | 7 | 70÷80 | 15÷20 | 1,4 | 1,0 | 10 |
КМИп-11810 18 А 110 В | 110 | |||||||||
КМИп-11810 18 А 220 В | 220 | |||||||||
КМИп-22510 25 А 24 В | 24 | (0,85÷1,1) Uc | (0,1÷0,75) Uc | 10 | 10 | 80÷95 | 15÷20 | 1,4 | 1,3 | 8 |
КМИп-22510 25 А 110 В | 110 | |||||||||
КМИп-22510 25 А 220 В | 220 | |||||||||
КМИп-23210 32 А 24 В | 24 | (0,85÷1,1) Uc | (0,1÷0,75) Uc | 10 | 10 | 80÷95 | 15÷20 | 1,6 | 1,3 | 6 |
КМИп-23210 32 А 110 В | 110 | |||||||||
КМИп-23210 32 А 220 В | 220 |
Технические характеристики встроенных дополнительных контактов
Наименование параметра | Значение | |
Номинальное напряжение Un, В | переменного тока | ≤ 660 |
постоянного тока | ≤ 440 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Ток термической стойкости (t°?40°) Ith, А | 10 | |
Минимальная включающая способность | Umin, В | 24 |
Imin, мА | 10 | |
Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 10 | |
Макс. кратковременная нагрузка (t≤1 с), А | 100 | |
Сопротивление изоляции, не менее, MОм | >10 |
Габаритные размеры
Размеры, мм | КМИп-10910 | КМИп-11210 | КМИп-11810 | КМИп-22510 | КМИп-23210 |
А | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 |
B | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
C | 115 | 115 | 120 | 130 | 136 |
G | 35 | 35 | 35 | 40÷50 | 40÷50 |
H | 50÷60 | 50÷60 | 50÷60 | 50÷60 | 50÷60 |
Масса, не более, кг | 0,57 | 0,57 | 0,584 | 0,845 | 0,862 |
КМИп-10910, КМИп-11210, КМИп-11810 |
КМИп-22510, КМИп-23210 |