Главная \ Магазин \ Оборудование и материалы ВОЛС \ Приборы и инструменты \ Оптическое измерительное оборудование \ Измеритель оптической мощности AOU400
Измеритель оптической мощности AOU400
Артикул: нет
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Лазерный источник | M3M8 | S3S5 | S3S4S5 |
| Длина волны (нм) | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 |
| Стабилизация | ± 0.05 дБ / 1 час; ± 0,1 дБ / 8 часов | ||
| Выходная мощность | > - 6 дБм @ 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм / 1625 нм /> -10 дБм @ 850 нм / 1300 нм | ||
| Модуляция | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | ||
| Соединитель | FC/PC или настраиваемый | ||
| Визуальный дефектоскоп | |||
| Отблеск | 2 Гц | ||
| Соединитель | 2.5 мм УПП | ||
| Измеритель силы | |||
| Точность* | ±0.2 дБ | ||
| Калиброванные длины волн | 850 нм/ 1300 нм / 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм / 1625 нм | ||
| Соединитель | FC, SC и 2.5 мм UPP (ST опционально) | ||
| Детектор тонального сигнала | Да | ||
| Хранилище данных | Да | ||
| Reference Value Set | Да | ||
| Волна ID (необязательно) | Only in Power Meter Module, and must work with AOS200 laser source | ||
| Передача данных (необязательно) | Да | ||
| Монитор реального времени (необязательно) | 7X24H, интервал: 0.5 с, 2 с, 15 с, 60 с, 180 с, 600 с | ||
| Другие | |||
| Авто-выключение | Не используется в течение 10 минут (может быть отменено), низкой энергии батареи | ||
| Заряд батареи | Да | ||
| Источник питания | AA * 2 | ||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Размер (В*Ш*Г) | 170 мм* 97 мм * 38 мм | ||
| Вес | Около 380 г | ||
| Температура хранения | -20 -- +60℃ , < 90%RH | ||
| Рабочая температура | -10 -- +50℃ , < 90%RH | ||
| АКСЕССУАРЫ | |||
| Стандарт | Дополнительно | ||
| Сумка для переноски * 1 | ST сменный адаптер * 1 | ||
| Руководство пользователя * 1 | FC "папа" к LC "мама" адаптер * 1 | ||
| SC сменный адаптер * 1 | Программно-аппаратные средства передачи данных и реального времени монитор * 1 | ||
| Сертификат калибровки * 1 | AC / DC адаптер * 1 | ||
