Главная \ Магазин \ Оборудование и материалы ВОЛС \ Приборы и инструменты \ Оптическое измерительное оборудование \ Источник оптического сигнала AOS200
Источник оптического сигнала AOS200
Артикул: нет
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
| Модель | M8 | M3 | S3 | S4 | S5 | S6 | V01 | V10 |
| Длина волны (нм) | 850 | 1300 | 1310 | 1490 | 1550 | 1625 | 1 мВт VFL | 10 мВт VFL |
| Стабилизация * | ± 0.05 дб / 1 час; ± 0.1 дб / 8 часов | |||||||
| Выходная мощность | > - 6 дБм @ 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм / 1625 нм /> -10 дБм @ 850 нм / 1300 нм | |||||||
| Модуляция | 270 Гц, 1 кГцz, 2 кГц | |||||||
| Соединитель | FC/PC (или настраиваемый) | |||||||
| Авто-выключение | Не используется в течение 10 минут (может быть отменено), низкой энергии батареи | |||||||
| Встроенный в VFL (необязательно) | 1 мВт или 10 мВт или настраиваемый | |||||||
| Волна ID | Да | |||||||
| Заряд батареи | AA * 2 батареи или AC / DC адаптер питания | |||||||
| Время срабатывания | Выше 16 часов | |||||||
| Источник питания | AA * 2 батареи или AC / DC адаптер питания | |||||||
* Через 5 минут разминка, 20 ± 3 ℃, CW, разъем FC, с оптическим изолятором
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Размер (В*Ш*Г) | 170 мм*97 мм * 38 мм |
| Вес | Около 380 г |
| Температура хранения | -20 -- +60℃ , < 90%RH |
| Рабочая температура | -10 -- +50℃ , < 90%RH |
| АКСЕССУАРЫ |
|
| Стандарт | Дополнительно |
| Сумка для переноски * 1 | AC / DC адаптер * 1 |
| Руководство пользователя * 1 | |
| Сертификат калибровки * 1 | |
