Автоматы дифференциальные АД12, АД12М, АД14

Артикул: нет
поделиться

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают: 

– в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА – защиту людей от поражения электрическим током при прямом 
непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; 
– в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА – защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; 
– защиту от перегрузки и короткого замыкания; 
– защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М). 

В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 50 В. 

В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

Технические характеристики

 
Технические характеристики АД12 АД12М АД14
Соответствуют стандартам ГОСТ Р ГОСТ Р 51327.1
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230 230/400
Номинальный ток In, А 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА 10, 30, 100, 300 30 10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность, А 4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока АС А АС
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс  ≤40
Число полюсов 2 4
Условия эксплуатации УХЛ4
Степень защиты выключателя IP20
Износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 10 000
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2 От 2,5 до 35
Масса (2/4- полюсные), кг 0,26 0,29
Диапазон рабочих температур, °С —25÷+40
Напряжение срабатывания при превышении напряжения сети Uоткл, В - 265±10 -
Длительность воздействия напряжения срабатывания для отключения, с - 0,2÷0,5 -

 

Ассортимент

 
   Наименование Номинальный ток, А Номинальный откл. дифф. ток, мА Количество изделий в упаковке групповой  транспортной Артикул
АД12 2Р 6 А 10 мА 6 10 5 40 MAD10-2-006-C-010
АД12 2Р 10 А 10 мА 10 10 5 40 MAD10-2-010-C-010
АД12 2Р 16 А 10 мА 16 10 5 40 MAD10-2-016-C-010
АД12 2Р 25 А 10 мА 25 10 5 40 MAD10-2-025-C-010
АД12 2Р 32 А 10 мА 32 10 5 40 MAD10-2-032-C-010
АД12 2р 40 А 10 мА 40 10 4 32 MAD10-2-040-C-010
АД12 2Р 10 А 30 мА 10 30 5 40 MAD10-2-010-C-030
АД12 2Р 16 А 30 мА 16 30 5 40 MAD10-2-016-C-030
АД12 2Р 20 А 30 мА 20 30 5 40 MAD10-2-020-C-030
АД12 2Р 25 А 30 мА 25 30 5 40 MAD10-2-025-C-030
АД12 2Р 32 А 30 мА 32 30 5 40 MAD10-2-032-C-030
АД12 2Р 40 А 30 мА 40 30 4 32 MAD10-2-040-C-030
АД12 2Р 50 А 30 мА 50 30 4 32 MAD10-2-050-C-030
АД12 2Р 63 А 30 мА 63 30 4 32 MAD10-2-063-C-030
АД12 2Р 10 А 100 мА 10 100 5 40 MAD10-2-010-C-100
АД12 2Р 16 А 100 мА 16 100 5 40 MAD10-2-016-C-100
АД12 2Р 25 А 100 мА 25 100 5 40 MAD10-2-025-C-100
АД12 2Р 32 А 100 мА 32 100 5 40 MAD10-2-032-C-100
АД12 2Р 40 А 100 мА 40 100 4 32 MAD10-2-040-C-100
АД12 2Р 50 А 100 мА 50 100 4 32 MAD10-2-050-C-100
АД12 2Р 63 А 100 мА 63 100 4 32 MAD10-2-063-C-100
АД12 2Р 25 А  300 мА 25 300 5 40 MAD10-2-025-C-300
АД12 2р 40 А 300 мА 40 300 4 32 MAD10-2-040-C-300
АД12 2Р 50 А 300 мА 50 300 4 32 MAD10-2-050-C-300
АД12 2Р 63 А 300 мА 63 300 4 32 MAD10-2-063-C-300
 АД12М 2Р B16  30 мА 16 30 5 40 MAD12-2-016-B-030
АД12М 2Р B25  30 мА 25 30 5 40 MAD12-2-025-B-030
АД12М 2Р С10  30 мА 10 30 5 40 MAD12-2-010-C-030
 АД12М 2Р С16  30 мА 16 30 5 40 MAD12-2-016-C-030
АД12М 2Р С20  30 мА 20 30 5 40 MAD12-2-020-C-030
АД12М 2Р С25  30 мА 25 30 5 40 MAD12-2-025-C-030
АД12М 2Р С32  30 мА 32 30 5 40 MAD12-2-032-C-030
АД12М 2Р С40  30 мА 40 30 4 32 MAD12-2-040-C-030
АД12М 2Р С50  30 мА 50 30 4 32 MAD12-2-050-C-030
АД12М 2Р С63  30 мА 63 30 4 32 MAD12-2-063-C-030
АД14 4Р 6 А 10 мА 6 10 3 24 MAD10-4-006-C-010
АД14 4Р 10 А 10 мА 10 10 3 24 MAD10-4-010-C-010
АД14 4Р 16 А 10 мА 16 10 3 24 MAD10-4-016-C-010
АД14 4Р 10 А 30 мА 10 30 3 24 MAD10-4-010-C-030
АД14 4Р 16 А 30 мА 16 30 3 24 MAD10-4-016-C-030
АД14 4Р 25 А 30 мА 25 30 3 24 MAD10-4-025-C-030
АД14 4Р 32 А 30 мА 32 30 3 24 MAD10-4-032-C-030
АД14 4Р 40 А 30 мА 40 30 3 24 MAD10-4-040-C-030
АД14 4Р 50 А 30 мА 50 30 3 24 MAD10-4-050-C-030
АД14 4Р 63 А 30 мА 63 30 3 24 MAD10-4-063-C-030
АД14 4Р 16 А 100 мА 16 100 3 24 MAD10-4-016-C-100
АД14 4Р 25 А 100 мА 25 100 3 24 MAD10-4-025-C-100
АД14 4Р 32 А 100 мА 32 100 3 24 MAD10-4-032-C-100
АД14 4Р 40 А 100 мА 40 100 3 24 MAD10-4-040-C-100
АД14 4Р 50 А 100 мА 50 100 3 24 MAD10-4-050-C-100
АД14 4Р 63 А 100 мА 63 100 3 24 MAD10-4-063-C-100
АД14 4Р 16 А 300 мА 16 300 3 24 MAD10-4-016-C-300
АД14 4Р 25 А 300 мА 25 300 3 24 MAD10-4-025-C-300
АД14 4Р 32 А 300 мА 32 300 3 24 MAD10-4-032-C-300
АД14 4Р 40 А 300 мА 40 300 3 24 MAD10-4-040-C-300
АД14 4Р 50 А 300 мА 50 300 3 24 MAD10-4-050-C-300
АД14 4Р 63 А 300 мА 63 300 3 24 MAD10-4-063-C-300

Назад